【工事概要】
1. 目的
夢洲トンネル沈埋函(1号函)のために撤去された護岸を原型復旧するとともに、沈埋函への上載圧軽減、護岸への土圧軽減を目的として、SGM軽量土が採用された。
2. 工事概要
| 施工時期 | 平成18年11月29日 ~ 平成19年1月29日 | |
|---|---|---|
| 施工延長 | L= 186m | |
| 施工土量 | V= 68,024m3 | |
| 設計 | 一軸圧縮強度 | qu= 200kN/m2以上 |
| 単位体積重量 | γt= 12kN/m3 | |
| 使用土 | 尼崎沖浚渫土 | |
3. 配合仕様
| 質量 (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含水比調整土 | 固化材 | 軽量化材 | 全体 | |||
| 乾燥土 | 混練り水 | 起泡剤 | 希釈水 | 空気 | ||
| 276.4 | 690.4 | 144 | 0.525 | 8.739 | 0 | 1,120 |
| ※ 気泡剤 | : 動物性タンパク系(20倍希釈20倍発泡) |
| ※ 固化材 | : 高炉セメントB種 |
4. 標準断面




