【工事概要】
1. 目的
増深に伴い、岸壁に作用する土圧の低減をはかる為、背面の裏込め土を掘削し、SGM軽量土にて置き換えた。
2. 工事概要
施工時期 | 平成15年9月 ~ 平成16年3月 | |
---|---|---|
施工土量 | V= 9,480m3 | |
設計 | 一軸圧縮強度 | qu= 200kN/m2 |
単位体積重量 | γt= 12kN/m3 | |
使用土 | 大井浚渫土 |
3. 配合仕様
調整土 | 固化材スラリー | 気泡 | 密度(g/cm3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
乾燥土砂(kg/m3) | 海水(kg/m3) | 固化材(kg/m3) | 海水(kg/m3) | 起泡剤(kg/m3) | 希釈水(kg/m3) | |
330 | 560 | 100 | 100 | 0.506 | 9.62 | 1.10 |
※ 気泡剤 | : 界面活性剤系 |
※ 固化材 | : 高炉セメントB種 |
4. 標準断面
