【工事概要】
1. 目的
シールドトンネルの沈下対策として、トンネル直上部を深層混合処理土で改良し、その上層をSGM軽量土で置換する工法が採用された。
2. 工事概要
施工時期 | 平成10年9月 ~ 平成10年12月 | |
---|---|---|
施工延長 | L=120m (岸壁延長) | |
施工土量 | V=32,220m3 | |
設計 | 一軸圧縮強さ | qu=200kN/m2以上 |
単位体積重量 | γt=11kN/m3 | |
使用土 | 粒度調整土 |
3. 配合仕様
調整泥土(kg/m3) | 固化材(kg/m3) | 気泡量(l/m3) | フロー値(mm) | 打設密度(g/cm3) |
---|---|---|---|---|
507 | 120 | 322 | 200~300 | 1.10 |
※ 海水の密度 | : 1.03g/cm3 |
※ 固化材(高炉B種セメント)の密度 | : 3.04g/cm3 |
※ 起泡剤 | : 界面活性剤系(10倍希釈25倍発泡) |
4. 標準断面
