【工事概要】
1. 目的
老朽岸壁の液状化対策工としてサンドコンパクションパイル、グラベルドレーン工法が採用され、土圧の低減及び側方変位の抑制を目的としてSGM軽量土が採用された。
2. 工事概要
| 施工時期 | 平成11年10月 ~ 平成11年11月 | |
|---|---|---|
| 施工延長 | L= 50m (岸壁延長) | |
| 施工土量 | V= 4,114m3 | |
| 設計 | 一軸圧縮強度 | qu= 196kN/m2 |
| 単位体積重量 | γt= 13kN/m3(水中) | |
| γt= 11kN/m3(気中) | ||
| 使用土 | 岸壁背後掘削土 | |
3. 配合仕様
| 質量 (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 含水比調整土 | セメント | 軽量化材 | 全体 | ||||
| 乾燥土 | ベントナイト | 混練り水 | 起泡剤 | 希釈水 | 空気 | ||
| 393 | 98 | 393 | 200 | 0.751 | 13.989 | 0 | 1,100 |
| 体積 (リットル) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 含水比調整土 | セメント | 軽量化材 | 全体 | ||||
| 乾燥土 | ベントナイト | 混練り水 | 起泡剤 | 希釈水 | 空気 | ||
| 144 | 36 | 386 | 65.6 | 0.736 | 13.989 | 353 | 1,000 |
| ※ 起泡剤 | : 界面活性剤系気泡剤 |
| ※ 固化材 | : 高炉セメントB種 |
| ※ 増粘材 | : ベントナイト |
4. 標準断面




