| 番号 | 工事名 | 施工数量 |
| 01 | 伏木富山(富山地区)岸壁(-10m)(1号)改良工事 | 900 |
| 02 | 神戸港ポートアイランド第2期地区岸壁(-7.5m) | 21,610 |
| 03 | 東京国際空港沖合展開III期地区外周護岸 | 1,930 |
| 04 | 東京国際空港新A平行誘導路地盤改良等工事(その2) | 32,220 |
| 05 | 平成10年度リサイクル材料を活用した土質新素材利用技術開発調査(水中打設実験) | 890 |
| 06 | 石狩湾新港東地区岸壁改良外一連工事 | 3,240 |
| 07 | 東京国際空港場周道路用地造成工事 | 11,020 |
| 08 | 平成10年度東京国際空港アクセス道路工事(その5) | 6,760 |
| 09 | 平成10年度東京国際空港新B滑走路地盤改良工事(その8) | 8,400 |
| 10 | 平成11年度石狩湾新港-10m岸壁改良工事 | 4,114 |
| 11 | 大井埠頭新6バースアクセス護岸補強工事 | 10,210 |
| 12 | 平成11年度東京国際空港新A平行誘導路地盤改良等工事(その4) | 23,490 |
| 13 | 苫小牧西港本港地区東埠頭3号岸壁(-9m)改良工事 | 970 |
| 14 | 平成11年度横浜港中央地区岸壁(-7.5m)改良工事 | 43,170 |
| 15 | 平成12年度衣浦港中央ふ頭地区道路(トンネル)半田側護岸復旧工事 | 417 |
| 16 | 石狩湾新港-10m岸壁改良(標準部)工事 | 6,900 |
| 17 | 平成12年度大井埠頭新4バースアクセス護岸補強工事 | 9,240 |
| 18 | 平成13年度横浜港中央地区岸壁(-7.5m)改良工事 | 38,740 |
| 19 | 平成13年度厚岸漁港建設工事 | 3,500 |
| 20 | 平成13年度衣浦港中央ふ頭地区道路(トンネル)半田側護岸復旧工事 | 12,358 |
| 21 | 平成13年度衣浦港中央ふ頭地区道路(トンネル)碧南側護岸復旧工事 | 16,252 |
| 22 | 塩釜漁港-7.0m岸壁背後桟橋補修工事 | 1,690 |
| 23 | 平成14年度厚岸漁港建設工事 | 1,278 |
| 24 | 平成14年度青海コンテナふ頭(-13m)改良工事 | 17,720 |
| 25 | 平成14年度 地域水産物供給基盤整備事業(3工区) | 870 |
| 26 | 平成15年度青海コンテナふ頭岸壁(-13m)改良工事(その1) | 9,890 |
| 27 | 平成15年度青海コンテナふ頭岸壁(-13m)改良工事(その2) | 9,480 |
| 28 | 平成15年度厚岸漁港建設工事 | 3,144 |
| 29 | 出田町ふ頭西物揚場改修工事(その2 軽量混合処理土) | 2,505 |
| 30 | 平成16年度厚岸漁港建設工事 | 2,496 |
| 31 | 平成16年度有明北地区護岸(上部築造)建設及びその他工事 | 6,246 |
| 32 | 平成17年度豊洲地区防潮護岸建設工事(その1) | 6,070 |
| 33 | 平成17年度豊洲地区防潮護岸建設工事(その2) | 4,980 |
| 34 | 平成17年度広域漁港整備事業その4(日向漁港) | 5,790 |
| 35 | 平成18年度広域漁港整備事業その1(日向漁港) | 2,954 |
| 36 | 大阪港夢洲トンネル沈埋部護岸復旧工事 | 68,024 |
| 37 | 渡久地港(本港地区)物揚場工事 | 1,493 |
| 38 | 白糠地区広域漁港整備工事 | 1,345 |
| 39 | 平成18年度東京国際空港国際線防護他工事 | 15,834 |
| 40 | 東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業 既設構造物対策工(軽量盛土A工区) | 50,079 |
| 41 | 東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業 既設構造物対策工(軽量盛土B工区) | 31,800 |
| 42 | 平成18年度有明の丘土地造成工事 | 15,600 |
| 43 | 北道改街第101号の1 生活道路改良整備工事(街路分) | 3,906 |
| 44 | 北道改街第101号の2 生活道路改良整備工事(街路分) | 513 |
| 45 | 平成20年度 舞鶴港前島地区岸壁(-9m)改良工事 | 4,827 |
| 46 | 山川漁港広域漁港(一般)整備工事 | 2,622 |
| 47 | 山川漁港広域漁港(一般)整備工事 | 2,341 |
| 48 | 東京国際空港 A平行誘導路橋梁下部及び地盤改良等工事 | 33,197 |
| 49 | 東京国際空港 D滑走路建設外工事 | 792,268 |
| 50 | 平成21年度 舞鶴港前島地区岸壁(-9m)改良工事 | 1,744 |
| 51 | 郷ノ浦港(郷ノ浦地区)岸壁(-7.5m)(改良)(耐震)工事 | 9,831 |
| 52 | 山川漁港広域漁港(特定)整備(22の1工区) | 6,973 |
| 53 | 山川漁港広域漁港(特定)整備(21の3工区) | 1,899 |
| 54 |
郷ノ浦港(郷ノ浦地区)岸壁(-7.5m)(改良)(耐震)工事(第2次) | 3,713 |
| 55 |
伊江港岸壁(-5.5m)改修工事(H23-1-北振) | 2,675 |
| 56 |
平成23年度小名浜港4号ふ頭地区岸壁(-10m)外(災害復旧)工事 | 1,421 |
| 57 |
平成23年度小名浜港藤原ふ頭地区岸壁(-10m)外(災害復旧)工事 | 12,036 |
| 58 |
平成23年度小名浜港7号ふ頭地区岸壁(-10m)外(災害復旧)工事 | 6,737 |
| 59 |
平成23年度小名浜港大剣ふ頭地区岸壁(-10m)外(災害復旧)工事 | 1,556 |
| 60 |
平成23年度小名浜港7号ふ頭地区岸壁(-13m)外(災害復旧)工事 | 27,852 |
| 61 |
平成24年度小名浜港3号ふ頭地区岸壁(-10m)外(災害復旧)工事 | 5,610 |
| 62 |
平成24年度小名浜港4号ふ頭地区岸壁(-10m)(災害復旧)工事 | 4,020 |
| 63 |
女川漁港宮ヶ崎岸壁災害復旧工事 | 2,036 |
| 64 |
女川漁港宮ヶ崎岸壁災害復旧(その3)工事 | 1,462 |
| 65 |
平成23年度中央防波堤外側外貿コンテナふ頭(-16m)護岸改良工事(その1) | 18,250 |
| 66 |
平成23年度中央防波堤外側外貿コンテナふ頭(-16m)護岸改良工事(その2) | 20,940 |
| 67 |
平成23年度中央防波堤外側外貿コンテナふ頭(-16m)護岸改良工事(その3) | 20,410 |
| 68 |
平成23年度中央防波堤外側外貿コンテナふ頭(-16m)護岸改良工事(その5) | 20,9409 |
| 69 |
平成24年度相馬港3号ふ頭地区岸壁(-12m)外築造工事 | 3,041 |
| 70 |
平成24年度竹浦漁港災害復旧事業防波堤その他工事 | 447 |
| 71 |
平成24年度小名浜5・6号ふ頭地区岸壁(-12m)(災害復旧)工事 | 20,987 |
| 72 |
平成24年度寺間漁港災害復旧事業物揚場その他工事 | 307 |
| 73 |
平成24年度出島漁港災害復旧事業物揚場その他工事 | 719 |
| 74 |
平成23年度中央防波堤外側外貿コンテナふ頭(-16m)護岸改良工事(その4) | 20,410 |
| 75 |
平成23年度中央防波堤外側外貿コンテナふ頭(-16m)護岸改良工事(その6) | 18,106 |
| 76 |
平成24年度中央防波堤外側外貿コンテナふ頭(-16m)護岸改良工事 | 8,346 |
|
合計施工数量(m3) 1,597,761 |